STRUKTUR ORGANISASI


VISI DAN MISI
VISI KABUPATEN MINAHASA SELATAN
“MINAHASA SELATAN SEMAKIN MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN”
MISI KABUPATEN MINAHASA SELATAN
| F : | MEWUJUDKAN FONDASI TRANSFORMASI SOSIAL MELALUI SUMBER DAYA MANUSIA YANG SEHAT DAN BERDAYA SAING DENGAN BERIDEOLOGI PANCASILA DAN MENJUNJUNG HAK ASASI MANUSIA; |
| D : | MEWUJUDKAN TRANSFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH BERBASIS DIGITALISASI; |
| W : | MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG MENDUKUNG INDUSTRI YANG BERBASIS SDA; |
| T : | MEWUJUDKAN TRANSFORMASI EKONOMI MELALUI PENINGKATAN SEKTOR AGRIBISNIS DALAM MECAPAI SWASEMBADA PANGAN DAN PARIWISATA UNTUK PEMERATAAN EKONOMI SERTA PEMBERANTASAN KEMISKINAN |
| K : | MEWUJUDKAN KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN MELALUI PENGEMBANGAN EKONOMI HIJAU, EKONOMI BIRU, EKONOMI DIGITAL UNTUK MENGAWAL PENCAPAIAN INDONESIA EMAS MELALUI KAIDAH PELAKSANAAN YANG EFEKTIF SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN; |
MOTTO
MOTTO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
| H : | HONEST AND INTEGRITY KEJUJURAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN YANG SESUAI DENGAN NILAI, NORMA, PRINSIP SERTA ATURAN YANG BERLAKU |
| E : | EFFECTIVE AND EFFICIENT MEMBERIKAN PELAYANAN YANG EFEKTIF |
| B : | BE POLITE SIKAP SOPAN, TULUS DAN MEMBERIKAN RASA HORMAT DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN |
| A : | ACOUNTABLE SETIAP PELAYANAN YANG MEMBERIKAN DAPAT DI PERTANGGUNG JAWABKAN |
| T : | TRUSTWORTHLY DAPAT DI PERCAYA OLEH PENGGUNA LAYANAN UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA |
MAKLUMAT PELAYANAN
